본문 바로가기
반응형
SMALL

전체 글349

고려아연 1분기 실적 완벽 분석 | 사상 최대 영업이익 7461억·배당금 5000원 지급 일정 총정리 고려아연 1분기 실적 완벽 분석 | 사상 최대 영업이익 7461억·배당금 5000원 지급 일정 총정리 (2026년 5월)📅 2026.05.07 · 지혜냥용용 투자 블로그 · 국내주식 분석✅ 핵심 요약 (2026.05.06 공시 기준)고려아연이 2026년 1분기 매출 6조 720억 원, 영업이익 7461억 원으로 분기 사상 최대 실적을 달성했습니다.영업이익률 12.3%, 105분기 연속 영업흑자. 그리고 주당 배당금 5,000원 (배당기준일 5/21, 지급 예정일 6/5)이 결의됐습니다.📊 고려아연 2026년 1분기 실적 — 진짜 역대급이다고려아연은 2026년 5월 6일 연결 기준 1분기 실적을 공시했습니다. 매출 6조 720억 원, 영업이익 7461억 원으로 두 지표 모두 분기 기준 사상 최대 규모를.. 2026. 5. 7.
자녀 계좌 만들기 순서 완벽 정리 | CMA·적금·ETF 3층 구조로 시작하는 아이 재테크 (2026년 5월) 자녀 계좌 만들기 순서 완벽 정리 | CMA·적금·ETF 3층 구조로 시작하는 아이 재테크 (2026년 5월)📅 2026.05.07 · 지혜냥용용 투자 블로그 · 재테크 · 자녀금융✅ 핵심 요약2026년 1분기 미성년자 주식계좌 개설이 전년 대비 272% 급증했습니다. (신한투자증권 데이터)요즘 부모들이 선택하는 아이 재테크 구조는 CMA(현금 허브) → 적금(안전 기반) → ETF(성장 자산) 3층 설계입니다.증여세 공제 한도와 계좌 개설 서류까지 실제 데이터 기준으로 정리했습니다.📊 왜 지금 아이 재테크가 뜨고 있나?2026년 들어 자녀 명의 투자 계좌 개설이 폭발적으로 늘고 있습니다. 신한투자증권이 2026년 1분기를 분석한 결과, 미성년자 계좌 개설 수가 전년 동기 대비 272% 증가했습니다... 2026. 5. 7.
AMD 1분기 실적 분석 | 매출 38% 급증, 데이터센터 57% 성장 — 반도체 주가 왜 다 오를까? AMD 1분기 실적 분석 | 매출 38% 급증, 데이터센터 57% 성장 — 반도체 주가 왜 다 오를까?📅 2026.05.07 · 지혜냥용용의 투자 블로그 · 미국주식 분석✅ 핵심 요약 (2026.05.05 발표 기준)AMD가 2026년 1분기 깜짝 실적을 발표하며 매출 38%, 영업이익 83%, 순이익 95% 급증했습니다.특히 데이터센터 부문이 57% 성장하며 AI 반도체 슈퍼사이클의 중심에 서 있음을 입증했습니다.2분기 가이던스도 시장 예상을 상회 — AI 인프라 수요가 반도체 전반을 끌어올리는 구조입니다.📊 AMD 2026년 1분기 실적 — 숫자로 보면 더 선명하다AMD는 2026년 5월 5일(현지시간) 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 매출 102억 5,300만 달러(약 15조 77.. 2026. 5. 7.
초고수들이 코스피 7000 당일 순매수한 TOP4 종목 완벽 분석 | 2026년 5월 7일 초고수들이 코스피 7000 당일 순매수한 TOP4 종목 완벽 분석 | 2026년 5월 7일📅 2026.05.07 · 용용아빠의 배당투자 블로그 · 국내주식 분석✅ 핵심 요약2026년 5월 6일 코스피가 사상 최초로 종가 기준 7000선을 돌파(7,384.56)했습니다.이날 수익률 상위 1% '주식 초고수'들의 순매수 TOP4는 삼성전자 → 덕산테코피아 → 삼성SDI → SK스퀘어 순이었습니다.(출처: 미래에셋증권 고객 데이터 기준, 2026.05.06)📈 코스피 7000 돌파 — 무슨 일이 있었나?2026년 5월 6일, 코스피는 전 거래일 대비 447.57포인트(+6.45%) 급등한 7,384.56으로 마감하며 사상 최초의 종가 기준 7000 돌파를 기록했습니다. 장중에는 한때 7,400선까지 터치하.. 2026. 5. 7.
산일전기(062040) 증권사 목표주가 일제 상향블룸에너지 수주 + 1Q26 어닝서프라이즈가 만든 변화 ⚡ 산일전기(062040) 증권사 목표주가 일제 상향블룸에너지 수주 + 1Q26 어닝서프라이즈가 만든 변화2026년 5월 6일 기준 | DART 공시 + 각 증권사 리포트(2026.5.4) 기반📊 2026.05.06 기준 핵심 현황항목수치비고현재 주가 (5.6)317,000원전일 종가 333,500원, 일중 305,000~330,000원52주 주가 범위56,900 ~ 341,000원investing.com 기준증권사 평균 목표주가298,750원8개 증권사 평균 (5.6 기준)목표주가 최고치370,000원LS증권 / 신한투자증권 370,000원투자의견적극 매수8명 애널리스트 전원 매수 / 매도 의견 0① 2026년 5월 4일 — 증권사 목표주가 일제 상향블룸에너지 수주 공시(4.30)와 1분기 어닝서프라.. 2026. 5. 6.
금값 상승 전 나타나는 신호 3가지 2026년 현재 데이터로 보는 금 투자 핵심 체크포인트 🥇 금값 상승 전 나타나는 신호 3가지2026년 현재 데이터로 보는 금 투자 핵심 체크포인트2026년 5월 6일 기준 | WGC·각국 중앙은행 공시·국제 시세 데이터 기반📊 2026년 5월 기준 금값 현황항목수치비고국제 금값 (2026.5.2)온스당 4,644달러GC 뉴욕상품거래소 기준2026년 역대 최고가온스당 5,595달러2026년 1월 29일 기록1년 전 대비 상승률약 +35%tradingeconomics 집계국내 금 시세 (2026.5.2)957,000원 (살 때)순금 24K 3.75g 기준현재 수준1월 최고가 대비 약 -17%중동 갈등 장기화로 조정⚠️ 금값은 현재 2026년 1월 최고점 대비 조정 구간에 있습니다. 투자 전 반드시 최신 시세를 직접 확인하세요.① 신호 1 — 지정학적 리스크.. 2026. 5. 6.
반응형
LIST