지난주(4월 28일~5월 2일) 나스닥지수는 +1.1%, S&P500지수는 +0.9% 상승하며 신고점을 재차 경신했습니다. 4월 한 달 기준으로는 나스닥 +15.0%, S&P500 +9.8%로 2020년 이후 최대 월간 상승률을 기록했습니다. 기술주 비중이 낮은 다우존스지수는 지난주 0.6% 올랐고, 4월 월간 수익률은 7.1%로 2024년 11월 이후 최대였습니다.
| 지수 | 지난주 등락 | 4월 월간 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 나스닥 | +1.1% | +15.0% | 신고점 경신 / 2020년 이후 최대 |
| S&P500 | +0.9% | +9.8% | 신고점 경신 / 2020년 이후 최대 |
| 다우존스 | +0.6% | +7.1% | 2024년 11월 이후 최대 월간 수익률 |

| 날짜 | 기업명 | 섹터 | 발표 시점 |
|---|---|---|---|
| 5/4 (월) | 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) | AI 데이터 분석 | 장 마감 후 |
| 5/5 (화) | AMD (AMD) | AI 반도체 | 장 마감 후 |
| 5/5 (화) | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI) | 서버 | 장 마감 후 |
| 5/5 (화) | 루멘텀 홀딩스 (LITE) | 광통신·레이저 | 장 마감 후 |
| 5/5 (화) | 스트래티지 (MSTR) | 비트코인 수혜주 | 장 마감 후 |
| 5/6 (수) | 우버 테크놀로지스 (UBER) | 모빌리티 | 장 개장 전 |
| 5/6 (수) | 월트 디즈니 (DIS) | 엔터테인먼트 | 장 개장 전 |
| 5/6 (수) | 암 홀딩스 (ARM) | 반도체 설계 | 장 마감 후 |
| 5/6 (수) | 앱러빈 (APP) | AI 마케팅 플랫폼 | 장 마감 후 |
| 5/6 (수) | 아이온큐 (IONQ) | 양자컴퓨팅 | 장 마감 후 |
| 5/7 (목) | 비스트라 에너지 (VST) | 전력·AI 인프라 | 장 개장 전 |
| 5/7 (목) | 코어위브 (CRWV) | 네오클라우드 | 장 마감 후 |
| 5/7 (목) | 뉴스케일 파워 (SMR) | 소형 모듈 원자로 | 장 마감 후 |
| 5/7 (목) | 사운드하운드 AI (SOUN) | 대화형 AI | 장 마감 후 |
| 5/7 (목) | 코인베이스 (COIN) | 암호화폐 거래소 | 장 마감 후 |
| 5/7 (목) | 로켓 랩 (RKLB) | 우주 발사 | 장 마감 후 |
| 5/7 (목) | MP 머티리얼스 (MP) | 희토류 | 장 마감 후 |
| 5/8 (금) | 4월 고용지표 발표 | 경제지표 | 개장 전 |
팔란티어는 AI 기반 데이터 분석 소프트웨어 플랫폼(AIP·Foundry·Gotham) 전문 기업으로, 이번 분기 실적 발표가 특히 주목됩니다.
| 항목 | 이번 분기 예상치 (Q1 2026) | 전년 동기 |
|---|---|---|
| EPS (주당순이익) | $0.27 | $0.13 |
| 매출 | $15억 4,000만 | $8억 8,386만 |
| P/E (주가수익비율) | 220.8배 (동종 업계 대비 프리미엄) | |
| 애널리스트 컨센서스 | 매수 / 평균 목표주가 $196.22 | |

AI 반도체 시장에서 엔비디아의 대안으로 주목받는 AMD의 2026년 1분기 실적 발표가 5월 5일에 예정되어 있습니다.
| 항목 | 이번 분기 예상치 (Q1 2026) | 전년 동기 성장률 |
|---|---|---|
| EPS (주당순이익) | $1.29 | 성장 지속 |
| 매출 | 약 $98억 9,400만 | YoY +32% 성장 |
| 회사 공식 가이던스 | 약 $98억 (경영진 직접 제시) | |
| 애널리스트 컨센서스 | 매수 36명 / 평균 목표주가 $298.91 | |
순수 양자컴퓨팅 기업으로 FY2025에 연매출 $1억 3,000만(YoY +202%)을 달성한 아이온큐가 Q1 2026 실적을 발표합니다.
| 항목 | 이번 분기 예상치 (Q1 2026) | 비고 |
|---|---|---|
| 매출 컨센서스 | 약 $4,974만 | 회사 가이던스: $4,800만~$5,100만 |
| FY2026 연간 매출 가이던스 | $2억 2,500만~$2억 4,500만 (중간값 $2억 3,500만) | |
| EBITDA 가이던스 | 적자 유지 (-$310M~-$330M) | |
| 애널리스트 컨센서스 | 강력매수 / 평균 목표주가 $65~$76 | |

5월 8일 발표될 4월 비농업 부문 취업자 수 증가폭에 대해 다우존스 이코노미스트 컨센서스는 +5만 3,000명으로 집계됐습니다. 이는 3월 +17만 8,000명보다 감소한 수치이나, 고용 시장의 안정적 유지 신호로 해석됩니다.
| 항목 | 3월 실제 | 4월 전망 (컨센서스) |
|---|---|---|
| 비농업 취업자 증가 | +17만 8,000명 | +5만 3,000명 |
| CME 금리 선물 연내 동결 전망 | 78% (FOMC 이후) | |
| Q1 2026 GDP 성장률 | 2.0% (전망치 2.2% 하회) | |
FOMC에서는 위원 3명이 금리 인하 시사 문구 포함에 반대하며 연내 금리 동결 가능성이 한층 높아졌습니다. 시카고상품거래소(CME) 금리 선물시장 기준 연내 동결 전망 비율은 78%로 올라간 상태입니다.
월가의 격언 "Sell in May and go away"에 대해 JP모간은 최근 10년간 S&P500지수의 월간 평균 수익률을 분석한 결과를 발표했습니다.
| 월 | S&P500 평균 월간 수익률 (최근 10년) |
|---|---|
| 5월 | +1.5% |
| 6월 | +1.9% |
| 7월 | +3.4% |
주식 트레이더 연감의 편집장 제프 허쉬는 "최근 증시가 3~4월에 바닥을 확인하고 이후 랠리가 이어지는 패턴이 반복되고 있다"고 설명했습니다. 물론 이는 과거 데이터 기반 분석이며, 투자 판단의 절대적 기준이 될 수 없습니다.

본 포스팅은 공개된 데이터와 애널리스트 컨센서스를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 글입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 글이 아니며, 투자 판단과 그에 따른 손익은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 미국 주식 투자 시 환율 변동 및 해외 시장 리스크를 반드시 고려하시기 바랍니다.

'재테크투자 > 해외주식' 카테고리의 다른 글
| 인텔 주가 150% 급등 이유에이전틱 AI 시대, CPU가 다시 주인공이 됐다 (0) | 2026.05.02 |
|---|---|
| 미국 AI 데이터센터 광통신 핵심 기업 어플라이드 옵토일렉트로닉스 AAOI 주가 전망 – 어플라이드 옵토일렉트로닉스 완벽 분석 (0) | 2026.04.29 |
| 인텔(INTC) 주가 분석 – 인텔 AI CPU 부활로 2026년 대반등! (0) | 2026.04.25 |
| 쿠팡 주가 하락 이유 2026 국민연금 2000억 매도·개인정보 과징금·새벽배송 규제 총정리 (0) | 2026.04.23 |
| 킨더모건(KMI) 주가 전망 2026 킨더모건 완전 분석 — 실적·배당·목표주가 (0) | 2026.04.22 |